 | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе по курсам валют
Курсы валют задаются регулятором. На данном бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются значимыми показателями в современной экономике страны, так как с этими валютами совершается наибольшая доля обменных сделок.
Наш сервис позволяет быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки Иркутска не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу.
Определить наилучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы покупки и продажи в обменных пунктах.
Поэтому мы предлагаем посмотреть перечень банков, зарегистрированных на бизнес-портале Иркутска, в разделе финансы.
Перейдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию адреса сайтов.
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|